Product Details
                    +
                
                - Material
- Top layer cow suede
 
- Shoe Sole
- Transparent rubber A material rubber
 
- Shoe Height Increase
- 3.5 cm
 
| Size | Foot length (cm/inch) | 
|---|---|
| 36 | 22.3-22.8 / 8.9-9.0 | 
| 37 | 22.9-23.4 / 9-9.2 | 
| 38 | 23.5-24.0 / 9.3-9.5 | 
| 39 | 24.1-24.8 / 9.5-9.8 | 
| 40 | 24.9-25.3 / 9.8-10 | 
| 41 | 25.4-25.9 / 10-10.2 | 
| 42 | 26.0-26.6 / 10.2-10.5 | 
| 43 | 26.7-27.2 / 10.5-10.7 | 
| 44 | 27.3-27.8 / 10.8-11.0 | 
 
            
 
                    
                












 
                 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		